男性声優100人ソート
五月 31st, 2008 by 夏維
發現有幾個親友都貼了結果所以也來玩XD 不過這有夠花時間Orz
男性声優100人ソート,說明頁由此去,大致上的意思就是從出現的兩個聲優裡選喜歡的。
除了二選一外還有另兩個選項,分別為〝引き分け〞(平手)與〝どっちも知らない〞(兩邊都不知道)。
有夠難抉擇的(爆)我覺得前20比較有參考價值所以這邊只貼到前20:P 但前10比較準。
同樣第4名的還真多(炸)
| 順位 | 名前 |
| 1 | 置鮎龍太郎 |
| 2 | 塩沢兼人 |
| 3 | 井上和彦 |
| 4 | 諏訪部順一 |
| 4 | 関俊彦 |
| 4 | 関智一 |
| 4 | 飛田展男 |
| 4 | 緑川光 |
| 4 | 森川智之 |
| 4 | 森久保祥太郎 |
| 4 | 山寺宏一 |
| 12 | 保志総一朗 |
| 13 | 神谷浩史 |
| 13 | 神奈延年 |
| 13 | 岸尾だいすけ |
| 13 | 草尾毅 |
| 17 | 石田彰 |
| 18 | 松風雅也 |
| 18 | 松野太紀 |
| 18 | 松本保典 |
| 21 | 櫻井孝宏 |
| 22 | 小野大輔 |
| 23 | 速水奨 |
| 24 | 谷山紀章 |
| 25 | 三木眞一郎 |
| 26 | 宮田幸季 |
| 27 | 吉野裕行 |
| 28 | 福山潤 |
| 29 | 中村悠一 |
| 30 | 檜山修之 |
| 31 | 遠近孝一 |
| 32 | 山口勝平 |
| 33 | 宮野真守 |
| 34 | 鈴村健一 |
| 35 | 一条和矢 |
| 36 | 子安武人 |
| 37 | 高橋直純 |
| 38 | 池田秀一 |
| 39 | 小西克幸 |
| 40 | 古谷徹 |
| 41 | 遊佐浩二 |
| 42 | うえだゆうじ |
| 43 | 水島大宙 |
| 44 | 大塚明夫 |
| 45 | 鈴木千尋 |
| 46 | 岩永哲哉 |
| 47 | 小野坂昌也 |
| 48 | 千葉進歩 |
| 49 | 野島健児 |
| 50 | 中原茂 |
| 51 | 高橋広樹 |
| 52 | 石川英郎 |
| 53 | 森田成一 |
| 54 | 大川透 |
| 55 | 藤原啓治 |
| 56 | 伊藤健太郎 |
| 57 | 成田剣 |
| 58 | 杉田智和 |
| 59 | 山崎たくみ |
| 60 | 津田健次郎 |
| 61 | 入野自由 |
| 62 | 高木渉 |
| 63 | 小杉十郎太 |
| 63 | 立木文彦 |
| 63 | 堀内賢雄 |
| 66 | 浪川大輔 |
| 67 | 鳥海浩輔 |
| 68 | 中井和哉 |
| 69 | 私市淳 |
| 70 | 大塚芳忠 |
| 71 | 石野竜三 |
| 71 | 岩田光央 |
| 73 | 優希比呂 |
| 74 | 真殿光昭 |
| 75 | 堀川りょう |
| 76 | 古川登志夫 |
| 77 | 石塚運昇 |
| 77 | 稲田徹 |
| 77 | 木内秀信 |
| 77 | 黒田崇矢 |
| 77 | 小山力也 |
| 77 | 近藤隆 |
| 77 | 阪口大助 |
| 77 | 笹沼晃 |
| 77 | 下野紘 |
| 77 | 白鳥哲 |
| 77 | 菅沼久義 |
| 77 | 杉山紀彰 |
| 77 | 鈴木達央 |
| 77 | 竹本英史 |
| 77 | 寺島拓篤 |
| 77 | 成瀬誠 |
| 77 | 野島裕史 |
| 77 | 羽多野渉 |
| 77 | 浜田賢二 |
| 77 | 平川大輔 |
| 77 | 平田広明 |
| 77 | 保村真 |
| 77 | 安元洋貴 |
| 77 | 代永翼 |
我很驚恐(?)地發現……我幾個常聽到但對他們的角色不熟的聲優的名字都好像(炸)所以得找Wiki來對XDrz
像野島健兒、野島裕史、小野大輔、小野坂昌也、伊藤健太郎……前四位名字兩兩相對像到一個炸+_+